2026年6月 開講コース
実践コース/未来のスキルを身につける、AI・WEB・マーケティング総合科
このコースで学ぶ主なカリキュラム
| Webマーケティング戦略実習 | AI(ChatGPT、Gemini、Perplexity)、市場分析、フレームワーク、ペルソナ、カスタマージャーニー、改善施策等戦略レポート |
| Web企画解析概論 | 解析、数値、改善、成果、KPI設計、改善施策、改善サイクル、実践演習、戦略立案 |
| Webプロモーション・SNS概論 | AI(ChatGPT、Gemini)広告、SNS(Instagram、X、Facebook、LINE広告)プロモーション設計、運用 |
| AI・ChatGPT概論 | AI(Midjourney、ChatGPT)、 AIの仕組み、 AI Overviews等の活用例、プロンプト設計、ChatGPT利用による営業の業務効率化、ビジネス活用 |
講座で使用するテキストのご紹介(一部)
当校で使用するテキストはこの訓練でのみ使用するオリジナルテキストです。各講師の現場でのノウハウが詰まったウェブ担当、ウェブ制作、Webエンジニア、ウェブマーケター、ディレクターとして相応しい業界必須のスキルを身に着けられるテキストとなっています。
※テキストは開講日に配布します。
※内容は変更される可能性があります。
使用ソフト紹介
- 解析ソフト:Google Analytics4
- オフィスソフト(マイクロソフトオフィス):Office 365
※Webマーケティング、Web制作で必要となるスタンダードツールを学びます。
※他のツールについても利用します。
ポートフォリオご紹介
講座内で取得可能な資格
-
GoogleAnalyticsCertification
Google社の認定資格です。
これまで弊社では受験者全員が合格しています。 -
MOSマイクロソフトオフィススペシャリスト
マイクロソフト社のOffice(Word,Excel)の資格です。
受験費用 各12,980円(税込)が別途必要になります。 -
Google検索広告認定試験
Google社の認定資格です。
試験にて一定の点数を取ることで得られます。 -
Google広告 動画広告認定資格
Google社の認定資格です。
試験にて一定の点数を取ることで得られます。
ウェブマーケティングを学ぶメリット
-
事業の成果を得るための気付きが見出せる今、多くの企業で求められている、どうしたらウェブで成果があがるのかという知識を体系的に身につけることが出来ます。更に企業の現状をフカンして把握でき、現状の課題や強みを認識できます。
-
提案スキルが上がり、営業成績が向上する就業後、自社、お客様の目標に対し、数値を元にしたアプローチを伝えることにより、他企業とは異なる成果を上げるためのロジックによる提案が可能となり、営業成績の向上につながります。
-
チーム内、上司、他部署と共通言語となるこの訓練で学習する解析スキルは多くの制作会社、代理店で学ばれています。就業後、先輩、同僚と等しいスキル、数値を元にした考え方を習得することで同じ視点が得られ、目標に対する課題、解決策の認識の一致などの理解が深まり、サイト運営、広告運用などの効率化に役立ちます。
訓練コース
| 科目 | 科目の内容 | 訓練時間 | |
| 安全衛生 | 事故防止のため心身の健康の自己管理、作業場の注意点 | 2時間 | |
| 学科 | 就職支援 | AI(ChatGPT)活用、自己理解、仕事理解、職務経歴書、履歴書作成、添削指導、面接対策、ポートフォリオ | 18時間 |
| AI・ChatGPT概論 | AI(Midjourney、ChatGPT)、 AIの仕組み、 AI Overviews等の活用例、プロンプト設計、ChatGPT利用による営業の業務効率化、ビジネス活用 | 6時間 | |
| Webプロモーション・SNS概論 | AI(ChatGPT、Gemini)広告、SNS(Instagram、X、Facebook、LINE広告)プロモーション設計、運用 | 24時間 | |
| Web広告概論 | AI(ChatGPTとGemini)、Web広告戦略・運用、体系的学習、各種広告理解、数字活用、効果測定 | 30時間 | |
| コピーライティング概論 | AI(ChatGPT)活用、行動、言葉技術、実例分析・ワーク、キャッチコピー、文章の組み立て方 | 12時間 | |
| SEO概論 | AI(ChatGPTとGemini)活用、検索、サイト上位表示技術学習、キーワード設計、内外部対策、分析ツール活用、実務手法 | 6時間 | |
| Web企画解析概論 | 解析、数値、改善、成果、KPI設計、改善施策、改善サイクル、実践演習、戦略立案 | 18時間 | |
| Webデザイン概論 | 使いやすさ、Webデザイン、レスポンシブ、タイポグラフィ、写真、図版、ワイヤーフレーム・配色・実例分析 | 12時間 | |
| UI・UX概論 | AI(ChatGPT)活用、Webサイト体験設計・情報設計・操作性、使いやすさ、定性評価、評価軸、サイト設計 | 24時間 | |
| コンテンツ概論 | AI(ChatGPT)ワーク、集客・認知向上、有効、コンテンツ、情報設計、記事・画像・動画、特性理解、活用方法 | 12時間 | |
| Webディレクション概論 | Web制作、流れ、戦略理解・ヒアリング・企画書作成・段取・進行・コミュニケーション・スケジュール管理、実践ワーク、応用力 | 24時間 | |
| 実技 | Webマーケティング戦略実習 | AI(ChatGPT、Gemini、Perplexity)、市場分析、フレームワーク、ペルソナ、カスタマージャーニー、改善施策等戦略レポート | 78時間 |
| ビジネス資料作成実習 | Microsoft 365 Online(Word 、Excel、PowerPoint)、業務マニュアル・提案書・提案資料・工程表・見積書・請求書 | 60時間 | |
| プレゼン資料作成実習 | AI(ChatGPT、Gemini、Nano Banana)、PowerPoint、構成設計、論理展開、営業提案を意識、説得力 | 30時間 | |
| プレゼンテーション実習 | 営業提案、想定、ロールプレイ、自信・伝達・実践力、話し方、視線・姿勢の非言語表現、構成展開 | 36時間 | |
| Googleアナリティクス4レポート作成実習 | AI(Gemini)活用、Googleアナリティクス4、解析手法、解析用語理解、分析力強化、施策策定、Looker Studio、レポート | 6時間 | |
| 営業データ分析実習 | 売上向上、有効なデータ、Web/営業データ、Python、Google spreadsheets、営業活用、レポート、分析スキル | 24時間 | |
| HTML/CSS/JavaScript実習 | AI(ChatGPT、Claude)活用、プログラミング技術取得、ローコードツールStreamlit、プログラム | 48時間 | |
| 動画スチール撮影編集実習 | 動画/静止画撮影、基礎、撮影動画編集ソフトDaVinci Resolve、AI(ChatGPT、Google AI Studio)、企画立案、シナリオ | 12時間 | |
| スチール撮影編集実習 | 画像補正ソフトPhotopea、使用方法、使用技術、実用的、AI画像生成法 | 2時間 | |
| 動画コンテンツ制作実習 | グループワーク、集客、動画コンテンツ制作、YouTube、動画制作 | 16時間 | |
| Web総合制作実習 | AI、Figma、ビジネス、融合、Webサイト、WordPress、コンセプト設計、デザイン、Web制作 | 78時間 | |
| スマートフォンサイト制作実習 | スマートフォン、PC、タブレット、閲覧可能、レスポンシブデザイン技術、スマホ特有、使い勝手、使いやすいサイト | 12時間 | |
| 職業人講話 | Web関連スキルを身に着けこの世界で生き残るために | 2時間 | |
| Webを人生の転機に活かす3つの極意 | 2時間 | ||
| Webにおけるカスタマーサービスを考える | 2時間 | ||
募集要項
| 訓練コース名 | 実践コース/未来のスキルを身につける、AI・WEB・マーケティング総合科 |
| 訓練番号 | 5-08-13-002-03-0101 |
| 訓練期間 | 2026年6月12日~2026年12月10日 |
| 訓練時間 | 9:20〜16:00 |
| 訓練内容 | 訓練内容を参考のこと |
| 訓練目標 | この訓練は基礎から営業・販売・事務で求められるAIによる効率的な業務遂行能力とマルチスキルを身につけ、企画・マーケティング戦略視点での、Web制作・集客・分析・改善までを一貫して担うことで、企業が求めるビジネスの成果を上げるDX時代のハイブリッド型WEBマーケターなどの希望の仕事に就くことを目指します。 |
| 訓練対象者の条件 | Windowsの基本操作が可能でインターネットを常時利用し、タイピングが出来る事。 |
| 講座内で取得可能な資格 | Google Analytics Certification MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト) Google検索広告認定資格 Google広告 動画広告認定資格 |
| 定員 | 30名 |
| 自己負担額 | ・教科書代16,000円(税込) |
| 施設見学会日程 | ・4月24日 12:30~ ※申し込みはサイト上部の「見学会申込」ボタンよりお願いいたします。 |
| 選考日 | 2026年5月26日 |
| 選考会場 | 住所: 〒162-0812 |
| 選考方法 | 面接 |
| 選考予約先 | 03-6908-9195 ※ご予約はサイト上部の「選考申込」ボタンよりお願いいたします。 |
| 選考結果発送日 | 2026年6月1日 |
| 訓練実施機関 | 株式会社 後藤企画 |
| 担当(問合せ先) | 職業訓練担当 |
| 募集期間 | 2026年4月22日~2026年5月12日 |
| 申込先 | 最寄りの各ハローワークよりお申し込みください。 |



